| Município | Habitantes IBGE - 2007 * 1 |
IDH médio PNUD - 2000 * 2 |
PIB per capita IBGE - 2006 * 3 |
Área (em km2) |
| Alcantil | 5.068 | 0.606 | 3.090 | 305.39 |
| Amparo | 2.007 | 0.603 | 3.773 | 121.983 |
| Assunção | 3.336 | 0.611 | 3.276 | 126.43 |
| Barra de Santana | 8.619 | 0.575 | 2.836 | 369.29 |
| Barra de São Miguel | 5.435 | 0.613 | 3.185 | 595.21 |
| Boqueirão | 15.877 | 0.608 | 4.327 | 424.65 |
| Cabaceiras | 4.907 | 0.682 | 3.638 | 400.22 |
| Camalaú | 5.761 | 0.581 | 3.278 | 603.06 |
| Caraúbas | 3.824 | 0.623 | 3.417 | 445.58 |
| Caturité | 4.467 | 0.617 | 5.434 | 118.09 |
| Congo | 4.770 | 0.631 | 4.792 | 274.08 |
| Coxixola | 1.705 | 0.639 | 3.901 | 119.06 |
| Gurjão | 2.985 | 0.639 | 4.196 | 343.21 |
| Livramento | 7.105 | 0.586 | 2.822 | 283.16 |
| Monteiro | 29.980 | 0.603 | 3.070 | 986.37 |
| Ouro Velho | 2.974 | 0.633 | 3.919 | 129.40 |
| Parari | 1.245 | 0.629 | 4.845 | 128.48 |
| Prata | 3.896 | 0.608 | 3.884 | 192.01 |
| Riacho de Santo Antônio | 1.524 | 0.589 | 5.561 | 91.32 |
| Santo André | 2.641 | 0.626 | 3.212 | 225.17 |
| São Domingos do Cariri | 2.265 | 0.675 | 3.525 | 222.16 |
| São João do Cariri | 4.438 | 0.674 | 3.459 | 701.86 |
| São João do Tigre | 4.578 | 0.527 | 2.615 | 816.11 |
| São José dos Cordeiros | 3.973 | 0.631 | 3.039 | 417.74 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.061 | 0.574 | 3.327 | 460.57 |
| Serra Branca | 12.413 | 0.662 | 3.617 | 737.74 |
| Sumé | 16.456 | 0.658 | 3.464 | 838.06 |
| Taperoá | 14.715 | 0.575 | 2.767 | 639.96 |
| Zabelê | 2.024 | 0.598 | 3.754 | 109.39 |
Fontes: